








KODAK Pixpro









KODAK Pixpro
価格が下がったら通知を受け取る
KODAK Pixpro C1–超コンパクトデジタルカメラ|13MP BSI CMOS、4倍ズーム、2.8インチLCDスクリーン、LEDフラッシュ、内蔵バッテリー–黒。特徴: 13MP BSI CMOSで高解像度写真用。 KODAK Pixpro C1の13MP BSI CMOSセンサーは、暗い場所でも新鮮でクリアで鮮やかな写真...、4倍デジタルズーム–4倍光学ズームで詳細をリモートでキャプチャ。このカメラは、画質を損なうことなく被写体に近づくことができます。 ランドスケープショットや...、2.8インチのLCDスクリーン-簡単で正確な表示。2.8インチのLCDスクリーンにより、非常に鮮明に写真を高解像度で確認できます。 直射日光の下でも、どの...、内蔵のLEDフラッシュで明るい低照度の写真に。内蔵のLEDフラッシュにより、暗い環境でも明るくクリアな写真が撮れます。 夜間や屋内でも、画質を損なうことな...、充電式バッテリー内蔵–便利で環境に優しいカメラには充電式バッテリーが内蔵されており、複数の撮影セッションに十分なバッテリー寿命を提供します。 使い捨てバッ...
| UPC | 819900014334 |
| ASIN | B0DY8BRMM5 |
| 世代 | 1点。 |
| 型番 | C1BK |
| カラー | ブラック///ホワイト |
| 測距点 | 1 |
| 同梱商品 | カメラボディ&アクセサリー |
| 撮像素子 | 1/2,3 pouce |
| 撮影機能 | 自動、風景、ポートレート、スポーツ。 |
| 特殊機能 | 回転式スクリーン。 |
| 連写速度 | 30 FPS |
| ビット深度 | 8ビット |
| ブランド名 | KODAK |
| メーカー名 | KODAK |
| ユニット数 | 1 個 |
| レンズ構成 | 11サイズで13要素。 |
| 動画画素数 | 640p |
| 商品の重量 | 4.05 オンス |
| 手振れ補正 | デジタル式 |
| 技術レベル | 初級者 |
| 最低拡張ISO | 100 |
| 無線タイプ | Bluetooth |
| 焦点の説明 | コントラスト検出オートフォーカス。 |
| 特殊な用途 | ビデオ撮影、写真撮影。 |
| 計測の説明 | 多分割測光 |
| 開口モード | F4.0 |
| 記録容量(GB) | 30 分 |
| USB2.0ポート数 | 4 |
| USB3.0ポート数 | 2 |
| アスペクト比 | 16:9, 3:2, 4:3 |
| シリーズ番号 | 1 |
| ファイル形式 | JPEG |
| メーカー型番 | C1BK |
| リモコン付属 | いいえ |
| 互換デバイス | コンピューター、USB対応デバイス |
| 暗視機能付き | いいえ |
| 書き込み速度 | velocidad de escritura adecuada |
| 読み込み速度 | 445 1秒あたりバイト数 |
| JPEG品質レベル | 微細 |
| お客様の年齢層 | みんな |
| クロップモード | 4:3。 |
| デジタルスチル | はい |
| デジタルズーム | 4 X |
| データ転送速度 | 1000 メガビット毎秒 |
| フォーカス機能 | オートフォーカス |
| フラッシュ機能 | オート |
| モデルシリーズ | Pixpro |
| モータータイプ | Optical Zoom |
| 光学ズーム倍率 | 4 X |
| 内蔵メモリー数 | 128 GB |
| 動画モード搭載 | はい |
| 最大画像サイズ | 13.12 MP |
| 焦点距離の説明 | 24mm to 96mm |
| 総静止画解像度 | 13 MP |
| 露出制御タイプ | オート |
| 最大絞り値(F) | 2 f |
| オートフォーカス | はい |
| ビューの実質角度 | 47 度 |
| フォーカスモード | オートAF(AF-A) |
| レンズ補正タイプ | 回折 |
| 画面サイズの単位 | 2.8 インチ |
| 最大メモリ容量(GB) | 32 GB |
| カメラレンズの説明 | このカメラは4倍光学ズームのズームレンズが特徴で、遠隔撮影に最適です。 |
| シャッタースピード | 1.0E-4 秒 |
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
| フォームファクター | ウルトラコンパクト |
| フラッシュ同調速度 | 1/4000 |
| 内蔵メモリータイプ | SDXC |
| 写真センサー解像度 | 13.12 MP |
| 静止画の有効解像度 | 13 MP |
| サポートする画像形式 | JPEG |
| バッテリー付属の有無 | はい |
| ビデオキャプチャ形式 | MP4 |
| ホワイトバランス設定 | オート |
| レンズの最短焦点距離 | 3.57 ミリメートル |
| レンズの最長焦点距離 | 3.57 ミリメートル |
| 互換性のあるマウント | 固定レンズ。 |
| 画面あたりのドット数 | 11700 |
| カメラフラッシュタイプ | 内蔵 |
| ディスプレイ固定タイプ | 関節運動する |
| ディスプレイ最大解像度 | 13.12 MP |
| ビューファインダタイプ | 電子式 |
| カラースクリーン機能付き | はい |
| 位相検出センサーポイント | 1 |
| 写真センサーテクノロジー | CMOS |
| イメージキャプチャーの種類 | 静止画・動画 |
| ハードウェアインタフェース | ブルートゥース |
| 対応フラッシュメモリタイプ | SDカード |
| 通信・接続インターフェース | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| フラッシュメモリのスピードクラス | C10 |
| レンズ種類(レンズキットの場合) | ズーム |
| フラッシュメモリのUHSスピードクラス | U3 |
| フラッシュメモリーの最大対応サイズ | 128 GB |
| Flashメモリバスインターフェースタイプ | SD。 |
| デジタルシーントランジション機能付き | 偽。 |
| フラッシュメモリのビデオスピードクラス | V90 |

ピックスプロ(PIXPRO)
PIXPRO KODAK(コダック) コンパクトデジタルカメラ 防水 防塵 耐衝撃 CALSモード 1600万画素 光学4倍ズーム イエロー WPZ2-AMZ
-95%スイッチボット(SwitchBot)のストアを表示
【Works with Alexa認定】SwitchBot LED電球 スマートライト Alexa スマートホーム-スマート電球 E26 スイッチボット調光調色 広配光 800lm 60W形相当 電球色・昼白色対応 RGBCWマルチカラー 1600万色 間接照明 Google Home IFTTTイフトSiri SmartThings に対応W1401400
-94%Tapo(タポ)のストアを表示
TP-Link LED電球 Tapo スマート LED ランプ 調光タイプ 電球色 E26 800lm Echo シリーズ/Google ホーム 対応 追加機器不要 3年保証 Tapo L510E/A
-92%Tapo(タポ)のストアを表示
TP-Link WiFi スマートプラグ タイマー コンセント 遠隔操作 直差し Echo シリーズ/Google ホーム 対応 音声コントロール サーキュレーター ハブ不要 メーカー保証3年 Tapo P105 2個セット